![]() |
【型號】AB�
【特點】配�“鋼制”機座,適合攪拌軸長度大于1米液-液或�-液混合攪� 【材料�304不銹鋼或316不銹� |
【詳細資料� |
型號 |
電機 功率 (kw) |
攪拌� 常用外徑 (mm) |
攪拌� 常用層數(shù) (�) |
攪拌� 常用長度 (mm) |
常用�(zhuǎn)� (rpm) |
槳軸 常用 材質(zhì) |
備注 |
AB0.37 | 0.37 | ≤250 | 1 | ≤1200 | 65/83/128/155 |
304/ 316L/ 碳鋼 襯膠 |
我公司根�(jù)具體項目要求提供選型計算和方案設(shè)� |
AB0.55 | 0.55 | ≤300 | 1 | ≤1200 | 65/83/128/155 | ||
AB0.75 | 0.75 | ≤350 | 1 | ≤1200 | 65/83/128/155 | ||
AB1.1 | 1.1 | ≤400 | 1~2 | ≤1300 | 65/83/128/155 | ||
AB1.5 | 1.5 | ≤500 | 1~2 | ≤1300 | 65/83/128/155 | ||
AB2.2 | 2.2 | ≤600 | 1~2 | ≤1500 | 65/83/128/155 | ||
AB3 | 3 | ≤800 | 1~2 | ≤1700 | 50~300 | ||
AB4 | 4 | ≤1000 | 1~2 | ≤1700 | 50~300 | ||
AB5.5 | 5.5 | ≤1000 | 1~2 | ≤2000 | 40~300 | ||
AB7.5 | 7.5 | ≤1200 | 1~2 | ≤2500 | 40~300 | ||
AB11 | 11 | ≤1500 | 1~3 | ≤3500 | 40~300 | ||
AB15 | 15 | ≤1500 | 1~3 | ≤3500 | 40~300 | ||
AB18.5 | 18.5 | ≤1800 | 1~3 | ≤3500 | 40~300 | ||
AB22 | 22 | ≤1800 | 1~3 | ≤4000 | 30~300 | ||
AB30 | 30 | ≤2000 | 1~3 | ≤4500 | 30~300 | ||
AB37 | 37 | ≤2500 | 1~3 | ≤4500 | 30~300 | ||
AB45 | 45 | ≤2500 | 1~3 | ≤5000 | 30~300 | ||
AB55 | 55 | ≤2800 | 1~3 | ≤5000 | 30~300 | ||
AB75 | 75 | ≤3500 | 1~3 | ≤6000 | 30~300 | ||
AB90 | 90 | ≤4000 | 1~3 | ≤6000 | 30~300 |
【相�(guān)�(chǎn)品� |
![]() 電動升降式攪拌機 |
![]() 機械密封�(cè)入式攪拌� |
![]() 底入式攪拌機 |
![]() 磁力耐高溫真空攪拌機 |
![]() |